El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron nuevas alturas impulsadas por los datos favorables sobre la inflación y sólidas actuaciones.
Operaciones de sociedades de la semana del 02/10/23 al 06/10/23
Region | Symbols | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | A | Agilent Technologies Inc | 2023/10/2 | 0.225 | USD | 30 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 2023/10/2 | 0.5006 | USD | 30 | 1 |
US | BBD | Banco Bradesco | 2023/10/3 | 0.003834 | USD | 15 | 1 |
US | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2023/10/3 | 0.29 | USD | 30 | 1 |
US | GPS | Gap Inc | 2023/10/3 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 2023/10/3 | 0.39 | USD | 30 | 1 |
US | PGR | Progressive Corp | 2023/10/4 | 0.1 | USD | 30 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 2023/10/5 | 0.144 | USD | 0 | 1 |
UK | CNA | Centrica PLC | 2023/10/5 | 0.0133 | GBP | 0 | 1 |
UK | FERG | Ferguson PLC | 2023/10/5 | 0.75 | USD | 0 | 1 |
US | RGLD | Royal Gold Inc | 2023/10/5 | 0.375 | USD | 30 | 1 |
US | ROP | Roper Technologies Inc | 2023/10/5 | 0.6825 | USD | 30 | 1 |
US | SYY | Sysco Corp | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | AXP | American Express Co | 2023/10/5 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | INTU | Intuit Inc | 2023/10/5 | 0.9 | USD | 30 | 1 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 2023/10/5 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 2023/10/5 | 0.06 | USD | 30 | 1 |
US | NTAP | Netapp Inc | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | MA | MASTERCARD INC – A | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | GD | General Dynamics Corp | 2023/10/5 | 1.32 | USD | 30 | 1 |
US | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2023/10/5 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | AT&T | AT&T INC | 2023/10/6 | 0.2775 | USD | 30 | 1 |
US | MU | Micron | 2023/10/6 | 0.115 | USD | 30 | 1 |
US | DGC | Dollar General Corp | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | GIS | General Mills Inc | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2023/10/6 | 0.665 | USD | 30 | 1 |
Complete la breve solicitud en línea y verifique su cuenta para darse de alta.
Deposite sus fondos en su cuenta de trading y estará listo para empezar
Aprovecha la próxima oportunidad
Explore nuestro conjunto de estudios de mercado, análisis y formación, especialmente diseñados para traders a nivel mundial. Aprenda todo lo que necesita saber sobre los fundamentos del trading, o manténgase informado sobre los últimos acontecimientos en los mercados globales.
El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 alcanzaron nuevas alturas impulsadas por los datos favorables sobre la inflación y sólidas actuaciones.
El mercado de valores sufrió un golpe después de un período de fuertes ganancias, contrarrestando el reciente entusiasmo en torno a la inteligencia artificial.
La llegada de múltiples inversiones en línea ha provocado cambios significativos en nuestro estilo de vida, en el que los dispositivos móviles y las aplicaciones desempeñan un papel cada vez más importante. El sector financiero, en particular, ha experimentado un cambio de paradigma, con más del 80% de las transacciones de valores nacionales realizándose electrónicamente en 2023, según las estadísticas de una bolsa de valores. Por consiguiente, es imprescindible que los brókers modernos, tanto nacionales como internacionales, dominen las ventajas tecnológicas y creen herramientas rápidas, fáciles de utilizar y que respondan a las necesidades de los clientes.
– INFINOX celebra su décimo quinto aniversario estableciendo una asociación innovadora con la escudería BWT Alpine F1 y el equipo Alpine Endurance.
Aumente el nivel de su actividad comercial: descubra hoy mismo la experiencia INFINOX.
Investigación y análisis
Nuestra investigación le proporcionará todo lo que necesita saber para aprovechar al máximo sus oportunidades de inversión financiera.
Educación
Creado especialmente para los nuevos traders. Nuestro paquete educativo es un conjunto de herramientas esenciales para iniciar en los mercados financieros.