추가 및 최신 상품 정보는 거래 플랫폼 내의 상품 사양 탭을 참조하십시오.
*스프레드 값: 표시된 스프레드는 INFINOX의 거래 가능 가격에서 2022년 1월 1일부터 2022년 1월 31일까지 얻은 평균 스프레드입니다. 스프레드는 예기치 않게 변경될 수 있으며 지연될 수 있습니다. 통계는 오직 정보 공유를 위한 것입니다. INFINOX는 실수, 누락 또는 지연에 대한 책임을 지지 않습니다.
* 미국 주식에는 적용되지 않습니다.
모든 INFINOX 상품에 대한 스프레드, 마진 및 활용도의 전체 목록을 보려면 아래 표를 클릭하여 외환, 상품, 지수 및 주식에 대해 살펴보세요.
심볼 | 스프레드 | |
---|---|---|
USDCHF | 0.4 | |
GBPUSD | 0.4 | |
EURUSD | 0.3 | |
USDJPY | 0.4 | |
USDCAD | 0.5 | |
NZDUSD | 0.3 | |
AUDUSD | 0.3 | |
AUDCAD | 0.7 | |
AUDNZD | 0.5 | |
AUDCHF | 0.5 | |
AUDJPY | 0.3 | |
CHFJPY | 0.5 | |
EURGBP | 0.3 | |
EURAUD | 0.5 | |
EURCHF | 0.9 | |
EURJPY | 0.4 | |
EURNZD | 2.5 | |
EURCAD | 1.2 | |
GBPCHF | 0.6 | |
GBPAUD | 0.6 | |
GBPCAD | 0.6 | |
GBPJPY | 0.4 | |
CADJPY | 0.9 | |
CADCHF | 0.2 | |
GBPNZD | 2.3 | |
NZDCHF | 0.6 | |
XAUUSD | 1.8 | |
XAGUSD | 0.8 | |
EURSEK | 10.0 | |
EURNOK | 9.8 | |
USDNOK | 7.3 | |
USDSEK | 13.6 | |
EURMXN | 85.7 | |
USDMXN | 9.6 | |
EURHUF | 23.5 | |
USDHUF | 19.7 | |
USDZAR | 59.4 | |
EURZAR | 61.3 | |
USDHKD | 15.3 | |
USDRUB | 1.4 | |
USDTRY | 46.0 | |
EURTRY | 54.2 | |
XAUEUR | 1.8 | |
교환 | 국가 | 수수료 | 최소 수수료 | 파이낸싱 | 마진 | 거래시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
기호 | 스프레드 |
---|---|
DJ30ft | 3.64 |
NAS100ft | 1.84 |
SP500ft | 0.54 |
GOLDft | 0.35 |
SILVERft | 0.024 |
HK50ft | 14.5 |
CHINA50ft | 108 |
심볼 | 평균 스프레드 | 레버리지 |
---|---|---|
AUS200 | 1.20 | 1:10 |
GER30 | 0.92 | 1:20 |
ESP35 | 4.23 | 1:10 |
EU50 | 1.42 | 1:20 |
FRA40 | 1.04 | 1:20 |
HKG33 | 6 | 1:10 |
JPN225 | 7 | 1:20 |
US100 | 1.20 | 1:20 |
UK100 | 0.90 | 1:20 |
US30 | 2.34 | 1:20 |
US500 | 0.41 | 1:20 |
US2000 | 0.38 | 1:10 |
USD Index | 0.028 | 1:10 |
VIX | 0.134 | 1:10 |
CHINA50 | 6.24 | 1:10 |
COCOA | 5.90 | 1:10 |
COFFEE | 0.0026 | 1:10 |
COPPER | 0.0035 | 1:10 |
COTTON | 0.00129 | 1:10 |
GAS | 0.0026 | 1:10 |
GASOIL | 0.51 | 1:10 |
NGAS | 0.004 | 1:10 |
ORANGE | 0.0113 | 1:10 |
SOYBEAN | 0.016 | 1:10 |
SUGAR | 0.00034 | 1:10 |
WHEAT | 0.009 | 1:10 |
UKOil | 0.060 | 1:10 |
USOil | 0.060 | 1:10 |
WTI Future | 0.050 | 1:10 |
심볼 | 평균 스프레드 | 레버리지 |
---|---|---|
AUS200 | 1.07 | 1:10 |
GER30 | 0.78 | 1:20 |
ESP35 | 4.07 | 1:10 |
EU50 | 1.35 | 1:20 |
FRA40 | 0.93 | 1:20 |
HKG33 | 5 | 1:10 |
JPN225 | 6 | 1:20 |
US100 | 1.07 | 1:20 |
UK100 | 0.83 | 1:20 |
US30 | 2.03 | 1:20 |
US500 | 0.38 | 1:20 |
US2000 | 0.33 | 1:10 |
USD Index | 0.03 | 1:10 |
VIX | 0.13 | 1:10 |
CHINA50 | 5.86 | 1:10 |
UKOil | 0.041 | 1:10 |
USOil | 0.042 | 1:10 |
WTI Future | 0.032 | 1:10 |
추가 및 최신 상품 정보는 거래 플랫폼 내의 상품 사양 탭을 참조하십시오.
*스프레드 값: 표시된 스프레드는 INFINOX의 거래 가능 가격에서 2022년 1월 1일부터 2022년 1월 31일까지 얻은 평균 스프레드입니다. 스프레드는 예기치 않게 변경될 수 있으며 지연될 수 있습니다. 통계는 오직 정보 공유를 위한 것입니다. INFINOX는 실수, 누락 또는 지연에 대한 책임을 지지 않습니다.
* 미국 주식에는 적용되지 않습니다.