O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 alcançaram novos patamares, impulsionados por uma confluência de dados favoráveis sobre inflação.
Ações corporativas para a semana que começa em 02/10/23 - 06/10/23
Region | MT4/ MT5 Symbols | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | A | Agilent Technologies Inc | 2023/10/2 | 0.225 | USD | 30 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 2023/10/2 | 0.5006 | USD | 30 | 1 |
US | BBD | Banco Bradesco | 2023/10/3 | 0.003834 | USD | 15 | 1 |
US | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2023/10/3 | 0.29 | USD | 30 | 1 |
US | GPS | Gap Inc | 2023/10/3 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 2023/10/3 | 0.39 | USD | 30 | 1 |
US | PGR | Progressive Corp | 2023/10/4 | 0.1 | USD | 30 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 2023/10/5 | 0.144 | USD | 0 | 1 |
UK | CNA | Centrica PLC | 2023/10/5 | 0.0133 | GBP | 0 | 1 |
UK | FERG | Ferguson PLC | 2023/10/5 | 0.75 | USD | 0 | 1 |
US | RGLD | Royal Gold Inc | 2023/10/5 | 0.375 | USD | 30 | 1 |
US | ROP | Roper Technologies Inc | 2023/10/5 | 0.6825 | USD | 30 | 1 |
US | SYY | Sysco Corp | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | AXP | American Express Co | 2023/10/5 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | INTU | Intuit Inc | 2023/10/5 | 0.9 | USD | 30 | 1 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 2023/10/5 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 2023/10/5 | 0.06 | USD | 30 | 1 |
US | NTAP | Netapp Inc | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | MA | MASTERCARD INC – A | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | GD | General Dynamics Corp | 2023/10/5 | 1.32 | USD | 30 | 1 |
US | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2023/10/5 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | AT&T | AT&T INC | 2023/10/6 | 0.2775 | USD | 30 | 1 |
US | MU | Micron | 2023/10/6 | 0.115 | USD | 30 | 1 |
US | DGC | Dollar General Corp | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | GIS | General Mills Inc | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2023/10/6 | 0.665 | USD | 30 | 1 |
Preencha o breve formulário on-line e verifique sua conta para se registrar
Deposite seus fundos em sua conta de negociação e você estará pronto para começar
Aproveite a próxima oportunidade
Explore nosso conjunto de pesquisa de mercado, análise e educação, com curadoria especial para o operador global. Aprenda tudo o que você precisa saber sobre os conceitos básicos de negociação ou mantenha-se informado sobre os últimos acontecimentos nos mercados globais.
O Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 alcançaram novos patamares, impulsionados por uma confluência de dados favoráveis sobre inflação.
O mercado de ações sofreu um golpe após um período de fortes ganhos, contrariando a recente excitação em torno da IA e do sentimento positivo dos investidores.
O criação de múltiplos investimentos online levou a mudanças significativas no nosso estilo de vida, com os dispositivos móveis e os apps a desempenhando um papel cada vez mais proeminente neste contexto. O setor financeiro, em particular, sofreu uma mudança de paradigma, com mais de 80% da negociação nacional de títulos a ser realizada electronicamente até 2023, de acordo com as estatísticas de uma bolsa de valores.
· A INFINOX celebra o seu 15º ano com parceria inovadora com a BWT Alpine F1 Team e a Alpine Endurance Team
Aumente o nível de sua atividade de negociação - descubra a experiência INFINOX hoje mesmo.
Pesquisas e percepções
Nossas pesquisas lhe darão tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo suas oportunidades de negociação financeira.
Educação
Criado especialmente para novos traders. Nosso pacote educacional é um kit de ferramentas essencial para iniciar sua jornada de negociação.