周一,金融市场出现了一次小幅回调,这表明投资者在评估广泛的经济数据和新闻发展时稍事停顿了最近的涨势。 包括道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数在内的主要美国指数当天收跌,反映出市场参与者的谨慎态度。
本周开始的公司行为 02/10/23 - 06/10/23
地区 | MT4 和 MT5 代号 | 公司名称 | 除息日 | 每股金额 | 币种 | 税号 | 活动 ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | A | Agilent Technologies Inc | 2023/10/2 | 0.225 | USD | 30 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 2023/10/2 | 0.5006 | USD | 30 | 1 |
US | BBD | Banco Bradesco | 2023/10/3 | 0.003834 | USD | 15 | 1 |
US | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2023/10/3 | 0.29 | USD | 30 | 1 |
US | GPS | Gap Inc | 2023/10/3 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 2023/10/3 | 0.39 | USD | 30 | 1 |
US | PGR | Progressive Corp | 2023/10/4 | 0.1 | USD | 30 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 2023/10/5 | 0.144 | USD | 0 | 1 |
UK | CNA | Centrica PLC | 2023/10/5 | 0.0133 | GBP | 0 | 1 |
UK | FERG | Ferguson PLC | 2023/10/5 | 0.75 | USD | 0 | 1 |
US | RGLD | Royal Gold Inc | 2023/10/5 | 0.375 | USD | 30 | 1 |
US | ROP | Roper Technologies Inc | 2023/10/5 | 0.6825 | USD | 30 | 1 |
US | SYY | Sysco Corp | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | AXP | American Express Co | 2023/10/5 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | INTU | Intuit Inc | 2023/10/5 | 0.9 | USD | 30 | 1 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 2023/10/5 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 2023/10/5 | 0.06 | USD | 30 | 1 |
US | NTAP | Netapp Inc | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | MA | MASTERCARD INC – A | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | GD | General Dynamics Corp | 2023/10/5 | 1.32 | USD | 30 | 1 |
US | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2023/10/5 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | AT&T | AT&T INC | 2023/10/6 | 0.2775 | USD | 30 | 1 |
US | MU | Micron | 2023/10/6 | 0.115 | USD | 30 | 1 |
US | DGC | Dollar General Corp | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | GIS | General Mills Inc | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2023/10/6 | 0.665 | USD | 30 | 1 |
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。
周一,金融市场出现了一次小幅回调,这表明投资者在评估广泛的经济数据和新闻发展时稍事停顿了最近的涨势。 包括道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数在内的主要美国指数当天收跌,反映出市场参与者的谨慎态度。
道琼斯工业平均指数小幅上扬,而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数则取得显著收益,打破连续跌势,激起华尔街的乐观情绪。
本周股市呈现强劲反弹,标普500指数和纳斯达克指数均创下新高。这种增长动力来自于市场对通胀放缓的乐观情绪以及科技行业的强劲表现。两大指数成功从早前的跌势中恢复,为未来的交易设立了新的基准。
我们早已知道,各种形式或管道的线上理财,正以默默或不起眼的方式,剧烈的改变你我熟悉的理财习惯,显而易见的就是行动装置与APP的普及,更让这些改变显得愈加微妙。 尤其根据一份证交所的统计数据显示,国内证券交易的电子下单比例于2023年已达80%以上,因此如何掌握科技技术的优势,创造快速、友善、贴近客户需求的工具,是现代 海内外经纪商必备的目标与条件。