週一,金融市場出現了一次小幅回調,這表明投資者在評估廣泛的經濟數據和新聞發展時稍事停頓了最近的漲勢。包括道瓊斯工業平均指數、標普500指數和納斯達克綜合指數在內的主要美國指數當天收跌,反映出市場參與者的謹慎態度。
本週開始的公司行為 02/10/23 - 06/10/23
Region | MT4/ MT5 Symbols | IssueName | Ex-date | Amount per Share | Currency | Tax Rate | Event ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | A | Agilent Technologies Inc | 2023/10/2 | 0.225 | USD | 30 | 1 |
US | CAH | Cardinal Health Inc | 2023/10/2 | 0.5006 | USD | 30 | 1 |
US | BBD | Banco Bradesco | 2023/10/3 | 0.003834 | USD | 15 | 1 |
US | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2023/10/3 | 0.29 | USD | 30 | 1 |
US | GPS | Gap Inc | 2023/10/3 | 0.15 | USD | 30 | 1 |
US | CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 2023/10/3 | 0.39 | USD | 30 | 1 |
US | PGR | Progressive Corp | 2023/10/4 | 0.1 | USD | 30 | 1 |
UK | SN | Smith & Nephew PLC | 2023/10/5 | 0.144 | USD | 0 | 1 |
UK | CNA | Centrica PLC | 2023/10/5 | 0.0133 | GBP | 0 | 1 |
UK | FERG | Ferguson PLC | 2023/10/5 | 0.75 | USD | 0 | 1 |
US | RGLD | Royal Gold Inc | 2023/10/5 | 0.375 | USD | 30 | 1 |
US | ROP | Roper Technologies Inc | 2023/10/5 | 0.6825 | USD | 30 | 1 |
US | SYY | Sysco Corp | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | AXP | American Express Co | 2023/10/5 | 0.6 | USD | 30 | 1 |
US | BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | INTU | Intuit Inc | 2023/10/5 | 0.9 | USD | 30 | 1 |
US | MMC | Marsh & McLennan Cos | 2023/10/5 | 0.71 | USD | 30 | 1 |
US | MRVL | Marvell Technology Group Ltd | 2023/10/5 | 0.06 | USD | 30 | 1 |
US | NTAP | Netapp Inc | 2023/10/5 | 0.5 | USD | 30 | 1 |
US | MA | MASTERCARD INC – A | 2023/10/5 | 0.57 | USD | 30 | 1 |
US | GD | General Dynamics Corp | 2023/10/5 | 1.32 | USD | 30 | 1 |
US | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2023/10/5 | 1.05 | USD | 30 | 1 |
US | AT&T | AT&T INC | 2023/10/6 | 0.2775 | USD | 30 | 1 |
US | MU | Micron | 2023/10/6 | 0.115 | USD | 30 | 1 |
US | DGC | Dollar General Corp | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | GIS | General Mills Inc | 2023/10/6 | 0.59 | USD | 30 | 1 |
US | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2023/10/6 | 0.665 | USD | 30 | 1 |
探索我們的市場研究、分析和教育工具,特別為全球交易者設計。本工具可以幫助您瞭解所有交易的基礎知識,並且提供最新的全球市場發展資訊。