週一,金融市場出現了一次小幅回調,這表明投資者在評估廣泛的經濟數據和新聞發展時稍事停頓了最近的漲勢。包括道瓊斯工業平均指數、標普500指數和納斯達克綜合指數在內的主要美國指數當天收跌,反映出市場參與者的謹慎態度。
週範圍 04/10/23 - 11/10/23
交易產品 | 04/10/23 | 05/10/23 | 06/10/23 | 09/10/23 | 10/10/23 | 11/10/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 10.875 | 4.383 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 (AUD) | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.122 | 0 |
HKG33 (HKD) | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.016 | 0.775 | 0.688 | 0 | 0.09 | 0.212 |
UK100 (GBP) | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 0 | 0.388 | 0.161 | 0 | 0 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 18.396 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 18.396 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50(USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000(USD) | 0.028 | 0.107 | 0.054 | 0 | 0.013 | 0.059 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3 |
在線申請,快速簡單地完成您的申請註冊
向我們發送身份證明和地址證明以供驗證*交易時需要
輕鬆、快速、安全地存入資金並開始交易
通過 INFINOX 交易 900 多種金融產品
探索我們的市場研究、分析和教育工具,特別為全球交易者設計。本工具可以幫助您瞭解所有交易的基礎知識,並且提供最新的全球市場發展資訊。