請參閱交易平台內的產品規格表,了解更多最新的產品信息。
*指示性點差:顯示的點差是從 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日從 INFINOX 的可交易價格獲得的平均點差。點差可能會變化,並可能會有所延遲。統計信息純粹用於知識目的。 INFINOX 不對錯誤、遺漏或延遲或基於此類細節的信息負責。
** 不適用於美股
要查看所有 INFINOX 產品的點差、保證金和槓桿的完整列表,請單擊下表,涵蓋外匯、大宗商品、指數和股票。
Symbols | Spread | |
---|---|---|
USDCHF | 0.4 | |
GBPUSD | 0.4 | |
EURUSD | 0.3 | |
USDJPY | 0.4 | |
USDCAD | 0.5 | |
NZDUSD | 0.3 | |
AUDUSD | 0.3 | |
AUDCAD | 0.7 | |
AUDNZD | 0.5 | |
AUDCHF | 0.5 | |
AUDJPY | 0.3 | |
CHFJPY | 0.5 | |
EURGBP | 0.3 | |
EURAUD | 0.5 | |
EURCHF | 0.9 | |
EURJPY | 0.4 | |
EURNZD | 2.5 | |
EURCAD | 1.2 | |
GBPCHF | 0.6 | |
GBPAUD | 0.6 | |
GBPCAD | 0.6 | |
GBPJPY | 0.4 | |
CADJPY | 0.9 | |
CADCHF | 0.2 | |
GBPNZD | 2.3 | |
NZDCHF | 0.6 | |
XAUUSD | 1.8 | |
XAGUSD | 0.8 | |
EURSEK | 10.0 | |
EURNOK | 9.8 | |
USDNOK | 7.3 | |
USDSEK | 13.6 | |
EURMXN | 85.7 | |
USDMXN | 9.6 | |
EURHUF | 23.5 | |
USDHUF | 19.7 | |
USDZAR | 59.4 | |
EURZAR | 61.3 | |
USDHKD | 15.3 | |
USDRUB | 1.4 | |
USDTRY | 46.0 | |
EURTRY | 54.2 | |
XAUEUR | 1.8 | |
Exchange | Country | Commission Charge | Minimum Commission | Financing | Margin from | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Symbol | Spreads |
---|---|
DJ30ft | 3.64 |
NAS100ft | 1.84 |
SP500ft | 0.54 |
GOLDft | 0.35 |
SILVERft | 0.024 |
HK50ft | 14.5 |
CHINA50ft | 108 |
Symbols | Average Spread | Leverage |
---|---|---|
AUS200 | 1.20 | 1:10 |
GER30 | 0.92 | 1:20 |
ESP35 | 4.23 | 1:10 |
EU50 | 1.42 | 1:20 |
FRA40 | 1.04 | 1:20 |
HKG33 | 6 | 1:10 |
JPN225 | 7 | 1:20 |
US100 | 1.20 | 1:20 |
UK100 | 0.90 | 1:20 |
US30 | 2.34 | 1:20 |
US500 | 0.41 | 1:20 |
US2000 | 0.38 | 1:10 |
USD Index | 0.028 | 1:10 |
VIX | 0.134 | 1:10 |
CHINA50 | 6.24 | 1:10 |
COCOA | 5.90 | 1:10 |
COFFEE | 0.0026 | 1:10 |
COPPER | 0.0035 | 1:10 |
COTTON | 0.00129 | 1:10 |
GAS | 0.0026 | 1:10 |
GASOIL | 0.51 | 1:10 |
NGAS | 0.004 | 1:10 |
ORANGE | 0.0113 | 1:10 |
SOYBEAN | 0.016 | 1:10 |
SUGAR | 0.00034 | 1:10 |
WHEAT | 0.009 | 1:10 |
UKOil | 0.060 | 1:10 |
USOil | 0.060 | 1:10 |
WTI Future | 0.050 | 1:10 |
Symbols | Average Spread | Leverage |
---|---|---|
AUS200 | 1.07 | 1:10 |
GER30 | 0.78 | 1:20 |
ESP35 | 4.07 | 1:10 |
EU50 | 1.35 | 1:20 |
FRA40 | 0.93 | 1:20 |
HKG33 | 5 | 1:10 |
JPN225 | 6 | 1:20 |
US100 | 1.07 | 1:20 |
UK100 | 0.83 | 1:20 |
US30 | 2.03 | 1:20 |
US500 | 0.38 | 1:20 |
US2000 | 0.33 | 1:10 |
USD Index | 0.03 | 1:10 |
VIX | 0.13 | 1:10 |
CHINA50 | 5.86 | 1:10 |
UKOil | 0.041 | 1:10 |
USOil | 0.042 | 1:10 |
WTI Future | 0.032 | 1:10 |
請參閱交易平台內的產品規格表,了解更多最新的產品信息。
*指示性點差:顯示的點差是從 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日從 INFINOX 的可交易價格獲得的平均點差。點差可能會變化,並可能會有所延遲。統計信息純粹用於知識目的。 INFINOX 不對錯誤、遺漏或延遲或基於此類細節的信息負責。
** 不適用於美股